| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 455 |
| تعداد مقالات | 3,147 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,663,147 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,183,235 |
بررسی روندهای فناوری تأمین و مصرف غذا در آیندهی ایران در افق زمانی 1408 | ||
| فصلنامه آینده پژوهی راهبردی | ||
| دوره 3، شماره 9، فروردین 1403، صفحه 101-120 اصل مقاله (972.08 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| فرزین باهری ضیا* 1؛ محمدحسین شوکتپور2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد آیندهپژوهی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2استادیار گروه آیندهپژوهی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت پایداری غذا در توسعه یک کشور، بررسی وضعیت فعلی و روندهای جاری و آتی نقش بهسزایی در تصمیمات کلان و برنامهریزی کشور خواهد داشت. روش مورد استفاده در این مقاله، روندپژوهی است. یافتههای این پژوهش نشاندهنده روندهای گوناگون در تأمین و مصرف غذا برحسب فناوری است. با توجه به بررسی صورت گرفته، جهت نگارش سناریو و دستیابی به آینده مطلوب و محتمل میبایست بررسی روندهای موجود در دستور کار قرار گیرد تا حرکت بهسوی تحقق آینده مطلوب میسر شود. این پژوهش براساس اطلاعات و روندهای بهروز جهان جمعآوری گردیده و با توجه به وضعیت کشور عزیزمان ایران، پیشنهادهایی را ارائه کرده است. با توجه بهسرعت بالای پیشرفت فناوری، امروزه جهان بهدنبال استفاده بهینه و افزایش بهرهوری در راستای افزایش آسایش و رفاه است. امید است در سایه توجهات مسئولین محترم زمینه بهبود تأمین امنیت غذایی کشور بیشازپیش و با تکیهبر پیشرفتهای فناورانه محقق گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فناوری؛ امنیت غذایی؛ غذای پایدار؛ فناوری غذا؛ روندپژوهی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 412 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 283 |
||