
تعداد نشریات | 18 |
تعداد شمارهها | 433 |
تعداد مقالات | 2,983 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,132,699 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,858,755 |
اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران | ||
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jdesd.2025.10060.1355 | ||
نویسندگان | ||
ابراهیم قائد1؛ حسین نیاوند* 2؛ یاور دشتبانی3 | ||
1دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
2دکترا، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و کسب و کار، دانشگاه میسور، کارناتاکا، هندوستان. | ||
3دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخصهای حکمرانی خوب بر ارتقاء بهرهوری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگینگیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهد که با استفاده از روش میانگینگیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدلهایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار میباشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 37/0 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل میشود و میتوان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش2549/6، 1513/2، 9458/4، 7798/2، 9298/0 و5156/0درصد در بهرهوری انرژی میشوند و مشخص شد که از بین انواع شاخصهای حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهرهوری انرژی در مقایسه با سایر شاخصهای حکمرانی بیشتر است. | ||
کلیدواژهها | ||
شاخصهای حکمرانی خوب؛ بهرهوری انرژی؛ روش میانگینگیری بیزی؛ الگوی تصحیح خطای برداری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |