
تعداد نشریات | 18 |
تعداد شمارهها | 437 |
تعداد مقالات | 3,022 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,229,846 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,917,565 |
اثرات پویایی رشد اقتصادی، سوخت های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر و شهرنشینی بر شاخص ظرفیت بار در ایران | ||
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
فاطمه ویسی1؛ سمیه فاتحی* 2؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی3 | ||
1کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. | ||
2دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه ، ارومیه، ایران. | ||
3دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | ||
چکیده | ||
رشد پایدار و کاهش فشارهای زیست محیطی بهعنوان اولویتهای اصلی در دستور کار جهانی قرار دارند و نیاز به رویکردهای جامعتر برای ارزیابی کیفیت زیست محیطی احساس میشود. از این رو برای کاهش چالشهای زیستمحیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار، یک ارزیابی زیستمحیطی گسترده و جامعمورد نیاز است. در این پژوهش به بررسی تاثیر پویایی رشد اقتصادی، سوختهای فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر و شهرنشینی بر شاخص ظرفیت بار پایدار با استفاده از روش حداقل مربعات اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا طی بازه زمانی 1401-۱۳۷۴ برای کشور ایران پرداخته شده است. بر اساس برآوردهای به دست آمده از آزمونهای همانباشتگی مصرف انرژیهای تجدیدپذیر باعث افزایش ظرفیت بار در اقتصاد ایران میشود در حالی که رشد اقتصادی باعث کاهش ظرفیت بار میشود. همچنین سوختهای فسیلی، شهرنشینی، اجاره منابع اثر منفی بر ظرفیت بار دارند. بر این اساس هر یک درصد افزایش در رشد اقتصادی 38/0- و هر واحد افزایش در شهرنشینی، سوختهای فسیلی ، اجاره منابع به ترتیب 40/0-، 12/0-،09/0- ظرفیت بار را کاهش میدهند، همچنین یک واحد افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر 15/0 واحد به ظرفیت بار اضافه میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد اقتصادی؛ سوخت های فسیلی؛ انرژی های تجدیدپذیر؛ شهرنشینی؛ شاخص ظرفیت بار | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |