
تعداد نشریات | 18 |
تعداد شمارهها | 440 |
تعداد مقالات | 3,036 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,287,425 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,968,443 |
بررسی تغییرات سه پارامتر کلیدی در پساب صنعت نظامی، تصفیه به کمک فناوری تله ذرهگیر (BTF). | ||
فصلنامه آماد و فناوری دفاعی | ||
دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 28، بهمن 1404، صفحه 63-88 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سیدعلی معزی1؛ سیدمصطفی میرطبایی* 2؛ آرش جوانشیر خوئی3 | ||
1دکتری بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
2استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران | ||
3دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
چکیده | ||
با توجه به افزایش جمعیت و روند صنعتیشدن، میزان فاضلاب تولیدی به طور مداوم در حال افزایش است. پسابهای صنایع نظامی عمدتاً از فعالیتهای مختلف مانند تعمیر و نگهداری و ساخت و مونتاژ تجهیزات نظامی ناشی میشوند و در صورت عدم تصفیه مناسب، میتوانند خطرات جدی زیستمحیطی ایجاد کنند. در این تحقیق، سیستم تله ذرهگیر بههمراه فناوری نانوبابلینگ برای تصفیه پساب سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای BOD، COD و TDS در نمونههای پساب اندازهگیری شدند و سپس نمونهها تحت تأثیر فرآیند نانوبابلینگ با اکسیژن خالص قرار گرفتند. پس از آن، پساب به سیستم تصفیه وارد شد و نمونهها در طول یک دوره 10 روزه هر 24 ساعت یکبار برداشته و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقدار BOD، COD و TDS در نمونه اولیه به ترتیب 79/226±67/7326، 76/1118±67/14256 و 35/00±84/1200 میلیگرم بر لیتر بود و پس از فرآیند تصفیه این مقادیر به ترتیب 32/25±67/159، 53/31±00/412، 32/13±67/157 میلیگرم بر لیتر کاهش یافت. نتایج آزمونهای آماری، شامل Mauchly's Test of Sphericity و Repeated Measures ANOVA و اصلاحات آماری Greenhouse-Geisser و Huynh-Feldt نشان دادند که زمان تأثیر معناداری بر پارامترهای BOD، COD و TDS دارد. در نهایت، کاهش 82/97% در BOD، 11/97% در COD و 86/86% در TDS تأثیر مثبت سیستم تصفیه بر کیفیت پساب را تأیید کرد. این سیستم با عملکرد مطلوب و هزینه پایین ساخت، بهعنوان یک روش کارآمد و اقتصادی برای تصفیه پساب در صنایع دفاعی و نظامی پیشنهاد میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
تصفیه پساب؛ تله ذرهگیر؛ پساب صنعتی؛ کیفیت آب؛ نانوبابلینگ | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |