| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 455 |
| تعداد مقالات | 3,144 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,649,098 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,178,614 |
تاثیر شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان های ایران | ||
| فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| پروانه سلاطین* 1؛ مهدی ملانیا جلودار2؛ محمود محمود زاده3؛ محمد حسین فاتحی دابانلو1 | ||
| 1استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد فیروز کوه، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار ، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آازاد فیروزکوه، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| شکاف دیجیتال، تفاوت در دسترسی به اطلاعات، شبکة اینترنت و سایر تکنولوژی های مرتبط بر اساس طبقات اجتماعی افراد، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، توانایی اقتصادی، دانش و امکان استفاده از اطلاعات می باشد. افزایش شکاف دیجیتالی در سراسر جهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال، با پیامدهایی اعم از مستقیم و غیر مستقیم، در بیش از چندین حوزه جامعه اطلاعاتی نمایان شده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان های کشور در دوره زمانی 1390-1401 می باشد. نتایج براورد مدل با استفاده از اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شکاف دیجیتال تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی استان ها دارد. اثر مستقیم و غیرمستقیم شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان ها نیز منفی است. به طوری که اثرات سرریز آن بهطور متوسط باعث بدتر شدن همگرایی اقتصادی در استانهای مجاور نیز شده است. همچنین سرعت همگرایی در مدل همگرایی شرطی با حضور شکاف دیجتال 19/1 می باشد که نشان میدهد سرعت همگرایی با وجود شکاف دیجیتال نسبت به سرعت همگرایی سایر مدل های براورد شده کمتر است. سایر نتایج براورد مدل نشان داد که سرمایه فیزیکی، ضریب نفوذ اینترنت، نرخ شهرنشینی و تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص فلاکت تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شکاف دیجیتال؛ همگرایی اقتصادی؛ اقتصاد سنجی فضایی؛ فاوا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||