| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 458 |
| تعداد مقالات | 3,154 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,703,081 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,205,077 |
شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاب آوری شهرها در برابر بیماری های همه گیر با روش دیمتل فازی(مطالعه موردی:شهر ایلام) | ||
| فصلنامه آماد و فناوری دفاعی | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سجاد داربی* 1؛ لطفعلی کوزه گر کالجی2؛ جمیله توکلی نیا2 | ||
| 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیای انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران | ||
| 2دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران | ||
| چکیده | ||
| در سالهای اخیر، مفهوم تابآوری شهری بهویژه در مواجهه با بحرانهایی مانند بیماریهای همهگیر، بهعنوان رویکردی کلیدی در مدیریت شهری مطرح شده است. تجربه کووید-۱۹ نشان داد که شهرها بهعنوان کانونهای اصلی جمعیت، بیشترین آسیبپذیری را دارند و بازگشت آنها به شرایط پایدار وابسته به عوامل ساختاری، نهادی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر تابآوری شهر ایلام در برابر بیماریهای همهگیر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی–تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل خبرگان مدیریت شهری است که بهصورت هدفمند انتخاب شده اند. برای گردآوری دادهها، ابتدا شاخصها از پیشینه پژوهشها استخراج و سپس با روش دیمتل فازی، روابط علّی و معلولی و میزان اثرگذاری آنها تحلیل گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که شاخصهای نهادی و اجتماعی از بالاترین میزان اثرگذاری و اثرپذیری برخوردارند و نقش محوری در تابآوری شهری ایلام ایفا میکنند. در مقابل، شاخصهای کالبدی و اقتصادی بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل قرار دارند و بهتنهایی قدرت ایجاد تغییر اساسی در تابآوری را ندارند. یافتهها بیانگر اهمیت سرمایه اجتماعی، کیفیت حکمرانی، مشارکت فعال شهروندان و اعتماد عمومی به نهادهای مدیریتی در مواجهه با بحرانها است. این پژوهش با تأکید بر رویکرد سیستمی و شبکهمحور، ضرورت اتخاذ دیدگاهی کلنگر و مشارکتی در ارتقاء تابآوری شهری را برجسته میسازد و میتواند بهعنوان مبنایی برای برنامهریزی راهبردی و سیاستگذاری مدیریت بحران در سایر شهرهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تاب آوری شهری؛ بیماری های همه گیر؛ شهر ایلام | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |
||