| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 435 |
| تعداد مقالات | 3,363 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,301,115 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,562,725 |
الگوی بومی خرد سازمانی: چارچوبی برای ارتقای تابآوری بانکهای دولتی | ||
| فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مرضیه سجادی نژاد1؛ ندا نفری* 2؛ محسن محمدیان ساروی2؛ مریم ادیب زاده2 | ||
| 1دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در شرایطی که نظام بانکی ایران تحت فشار تحریمها و تهدیدات اقتصادی قرار دارد، ارتقای تابآوری بانکهای دولتی بهعنوان بازیگران کلیدی اهمیت ویژهای مییابد. لذا هدف این پژوهش، طراحی الگوی بومی خرد سازمانی و تبیین نقش آن در تقویت تابآوری بانکها در برابر شوکها و اختلالات اقتصادی است. این مطالعه با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است؛ در بخش کیفی، با بهرهگیری از روش دادهبنیاد، دادههای حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکها در نرمافزار MAXQDA تحلیل و کدگذاری شد. برای آزمون مدل مفهومی استخراجشده، در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. یافتهها نشان میدهد که خرد سازمانی از مسیرهایی نظیر تقویت یادگیری سازمانی، ارتقای کیفیت تصمیمگیری، بهبود مدیریت ریسک و افزایش انسجام فرهنگی، بهطور معناداری موجب افزایش تابآوری سازمانی بانکهای دولتی میشود. نتایج نهایی مدل، نقش کلیدی رهبری خردمندانه، زیرساختهای فناوری اطلاعات امن و فرهنگ سازمانی یادگیرنده را بهعنوان پیشایندهای اصلی خرد سازمانی تأیید میکند. الگوی ارائهشده میتواند بهعنوان چارچوبی کاربردی برای بهبود آمادگی و پایداری عملیاتی بانکها در مواجهه با تهدیدات اقتصادی بهکار گرفته شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خرد سازمانی؛ تابآوری سازمانی؛ بانکهای دولتی؛ مدل بومی؛ امنیت اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||