| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 450 |
| تعداد مقالات | 3,103 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,441,801 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,123,435 |
آثار اقتصادی- امنیتی تکانه های قیمتی جهانی نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) | ||
| فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
| مقاله 1، دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 11-48 اصل مقاله (1.06 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی حاج امینی نجف آبادی1؛ محسن مهرآرا2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورتهای سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین میکرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگتر از تأثیر تکانههای قیمت نفت است، به گونهای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش مییابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تورم؛ تکانه قیمت نفت؛ تکانه قیمت غذا؛ الگوی خودبازگشت برداری جهانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 535 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 538 |
||