تعداد نشریات | 17 |
تعداد شمارهها | 398 |
تعداد مقالات | 2,744 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,636,145 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,468,118 |
فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ناشی از توسعه فناوری های سایبری در افق ده ساله | ||
امنیت ملی | ||
دوره 11، شماره 42، اسفند 1400، صفحه 109-142 اصل مقاله (590.22 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
رسول رمضانی* 1؛ علی محمد امین زاده2؛ حمید رضا لشکریان3 | ||
1معاونت پژوهش دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا تهران ایران | ||
2دانشجوی دانشگاه داعا | ||
3استادیار دانشگاه امام حسین | ||
چکیده | ||
فناوریهای نوظهور سایبری با شتابی روزافزون در حال طی مراحل رشد و توسعه بوده و در آینده نزدیک به مرحله بلوغ خواهند رسید. این فناوریها بر تمامی عرصههای زندگی، بویژه حوزه اقتصادی در سطح خرد و کلان تاثیرات شگرفی خواهند داشت. هرچند ظهور هر فناوری جدید موجب برطرف شدن بسیاری از چالشها و مشکلات خواهد شد و فرصتهای جدیدی را در حوزههای مختلف پیش روی جوامع قرار میدهد ولی تهدیدات نوظهوری را پدید میآورد که بایستی شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هدف از این تحقیق، شناسایی فرصتها و تهدیدهای اقتصادی ناشی از توسعه فناوریهای سایبری جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله میباشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و آیندهنگر بوده و به روش توصیفی/تحلیلی با نگاه اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 7 نفر از خبرگان حوزه سایبری و تعداد 50 نفر از صاحبنظران حوزههای سایبری و اقتصادی میباشد که بهصورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. براساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق، تعداد یازده فناوری شامل رایانش ابری، روباتیک، هوش مصنوعی، پرینترهای سه بعدی، اینترنت اشیاء، کلان داده، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، زنجیره بلوکی، فناوریهای موبایلی، محاسبات کوانتومی و پردازشگرهای زیستی، طی ده سال آینده چرخه بلوغ را طی کرده و بهصورت گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین فرصتها و تهدیدات اقتصادی ناشی از توسعه فناوریهای مذکور به تفکیک احصاء و ارایه گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
فرصت؛ تهدید؛ حوزه اقتصادی؛ فضای سایبر؛ فناوریهای نوظهور | ||
مراجع | ||
الف. منابع فارسی
ب. منابع انگلیسی
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,268 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 701 |