تعداد نشریات | 17 |
تعداد شمارهها | 385 |
تعداد مقالات | 2,658 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,467,157 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,308,824 |
مطالعه عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایهگذاری خارجی | ||
فصلنامه نظریه پردازی | ||
مقاله 3، دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 43-54 اصل مقاله (408.31 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علی جوکار* 1؛ مریم افشاری2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران. | ||
2عضو هیئتعلمی گروه حقوق بینالملل، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
توسعه اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر پیشرفت یک کشور نقش انکارناپذیری را در رفاه مادی جامعه و نیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بینالملل داشته است. ازاینرو تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی و راههای رفع آنها در جهت افزایش سرمایهگذاری در ایران انجامشده است. این پژوهش بهصورت توصیفی- تحلیلی و با روش فیشبرداری از منابع کتابخانهای انجامشده است. در ادامه در پاسخ به این سؤال تحقیق که موانع جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی در ایران و راهکارهای رفع آن کدامند؟ باید بیان کرد که با توجه به مصاحبههای انجامشده، موانع و فرصتهای سرمایهگذاری خارجی به ترتیب اولویت، شامل فرصتها نظیر: پتانسیلهای فراوان و فرصتهای زیاد سرمایهگذاری، جمعیت جوان و فعال و تحصیلکرده، نیاز کشور به سرمایههای مادی و مدیریت خارجی، نرخ بالای بازده سرمایهگذاری در بازارهای پول و سرمایه کشور و طرحهای عظیم در دست اجرا در بخشهای صنعتی و موانع شامل نبود یک برنامه مدون و عزم ملی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) وجود موانع حقوقی و سیاسی، عدم توانایی معرفی پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری و ریسکهای پیرامون سرمایهگذاری خارجی میباشند. | ||
کلیدواژهها | ||
سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI)؛ تولید ناخالص داخلی(GDP)؛ توسعه اقتصادی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 39 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 88 |