| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 452 |
| تعداد مقالات | 3,463 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,557,889 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,751,374 |
حریم خصوصی و امنیت سایبری: بررسی تطبیقی عملکرد پلیس فتا در ایران و آلمان از منظر امنیت سازمانی | ||
| فصلنامه مطالعات و پژوهش های امنیت داخلی | ||
| دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1405، صفحه 65-95 اصل مقاله (385.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد تجری1؛ سید ابوالقاسم نقیبی* 2؛ سید محمدصادق موسوی2 | ||
| 1گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2گروه فقه و حقوق خصوصی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مساعی نویسندگان در پژوهش حاضر بحث و بررسی پیرامون نحوه استفاده پلیس فتا از فناوریهای نوین در ایران و مقایسه آن با رویکردهای مشابه در آلمان، با تمرکز بر چالشهای حریم خصوصی و پیامدهای بینالمللی این اقدامات میباشد. سوال اصلی پژوهش این است که: «چگونه تفاوتهای قانونی، فناورانه و سیاسی میان ایران و آلمان بر عملکرد پلیسهای سایبری و رعایت حریم خصوصی شهروندان تأثیر میگذارد؟» در پایخ به این سوال اصلی به نظر میرسد استفاده از فناوریهای نوین توسط پلیس فتا در ایران نسبت به آلمان محدودتر بوده و چالشهای حریم خصوصی بیشتری ایجاد میکند، که پیامدهای قابل توجهی در روابط بینالملل و تعاملات دیپلماتیک دارد. یافتههای پژوهش با استفاده ازروش تحقیق ترکیبی( و استفاده از بر نظریههای روابط بینالملل، به ویژه رویکرد امنیتی-سایبری و نظریه واقعگرایی نشان داد که آلمان با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و چارچوب قانونی محافظتی، توانسته تعادل نسبی میان امنیت سایبری و حریم خصوصی برقرار کند و دسترسی غیرمجاز به دادههای شهروندان را محدود نماید. در ایران، به دلیل محدودیتهای قانونی و فناورانه، چالشهای بیشتری در حفاظت از حریم خصوصی کاربران وجود دارد و گاه نگرانیهای حقوق بشری و انتقادات بینالمللی را به همراه دارد. همچنین تفاوت در سطح شفافیت و پاسخگویی پلیسها موجب تفاوت چشمگیر در اعتماد عمومی به سیستمهای سایبری در دو کشور شده است. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||