تعداد نشریات | 17 |
تعداد شمارهها | 401 |
تعداد مقالات | 2,768 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,652,739 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,485,006 |
نوترکیبی قومیت در ژنوم ژئوپلیتیک افغانستان | ||
فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سعادت شریفی پور* 1؛ لادن بابایی2؛ علی علیزاده3 | ||
1دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی | ||
3دانشگاه عالی دفاع ملی | ||
چکیده | ||
ازجمله پدیده های مهم در افغانستان و ژنوم ژئوپلیتیک این کشور مسئله طالبان است در این پژوهش شیوه به وجود آمدن طالبان در ساختار ژنوم ژئوپلیتیک افغانستان بررسیشده است درواقع این جهش در یک ژن باعث شده است ژنوم ژئوپلیتیک افغانستان تغییراتی را تجربه کند که در ترکیب ژن قومیت در این کشور بهواسطه بروز جهش مذکور "بانک ژن" قومیت تغییرات عظیمی داشته باشد. این پژوهش ازنظر رویکرد پژوهش توصیفی –تبیینی و بهصورت کیفی با بهرهگیری از منابع اسنادی و کتابخانهای و پس از تبیین مدل مفهومی با بهرهگیری از مفاهیم حوزه ژئوپلیتیک و ژنتیک صورت گرفته است. و مهمترین یافتههای پژوهشی در این اثر شامل موارد زیر بوده است؛ در تحلیل ژنوم ژئوپلیتیک افغانستان، ژن قومیت که موردمطالعه قرار گفته است از آللهای پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک و سایر اقوام افغانستان تشکیلشده است اما قومیت پشتون "ژن غالب" است و این ژن غالب در مواجهه با ایدئولوژی و آموزههای دیوبندی دچار تغییراتی شده است و یک جهش در درون آن رخداده است که منجر به پیدایش یک موجودیت جدید به نام طالبان شده است که یکگونه نوترکیب تلقی میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
ژنوم ژئوپلیتیک؛ قومیت؛ افغانستان؛ نوترکیب؛ جهش | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 49 |