تعداد نشریات | 17 |
تعداد شمارهها | 398 |
تعداد مقالات | 2,745 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,636,897 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,469,016 |
مولفهها و شاخصهای تاثیرگذار منابع غیرسازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی | ||
مطالعات دفاعی استراتژیک | ||
مقاله 1، دوره 14، شماره 63، تیر 1395، صفحه 5-27 اصل مقاله (935.65 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علیاکبر اخگر1؛ موسی حامد بابایی* 2 | ||
1دریادار بازنشسته نداجا کارشناس و مدرس در حوزه دریا | ||
2دانشجوی دکتری- علوم دفاعی راهبردی - دانشگاه عالی دفاع ملی | ||
چکیده | ||
در این پژوهش تلاش شدهاست تا به نقش منابع غیرسازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی پرداخته و مولفهها و شاخصهای توسعه احصاء گردد. جامعه آماری در این تحقیق بالغ بر 75نفر از صاحب نظران در حوزه دریا و فرماندهان نیروهای مسلح. ج.ا. ایران میباشد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده، و با توجه به کیفی بودن پژوهش از تحقیقات سند پژوهشی، مشاهده میدانی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شدهاست. یافتههای تحقیق مؤید آن است که منابع غیرسازمانیتأثیر زیادی در توسعه نیروی دریایی راهبردی دارد، و برای توسعه نیروی دریایی راهبردی نیاز ویژه به مولفههای منابع غیرسازمانی (شاملمنابع انسانی، عملیاتی، اطلاعاتی، حقوقی، آماد- پشتیبانی و صنعتی، مالی و بودجه، علمی و فناوری) است تا بسترهای مناسب زیر ساختها در سواحل کشور که از ارکان توسعه همه جانبه است توسط ذینفان فراهم گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
منابع غیرسازمانی؛ توسعه نیروی دریایی راهبردی؛ مراکز دانشگاهی؛ صنایع دریایی | ||
مراجع | ||
فهرست منابع - قرآن کریم،(1383)، ترجمه الهی قمشهای، قم، انتشارات پیام مهدی(عج) - امام خامنهای، سیدعلی، (1388)، مجموعه سخنرانیها، پایگاه دفتر اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(www. Khamenei.ir)، - احمد مقدم، اسماعیل ،(11آذر ماه 1389) http://marzbani.police.ir - اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران، مصوب 16/11/1364 - اسناد ارائه شده توسط صنایع شهید درویشی،(1389: 18 بهمن،) بندر عباس - بیلیس، جان و همکاران، (1383)، استراتژی در جهان معاصر مقدمهای بر مطالعات استراتژیک، مترجم، خبیری، کابک، تهران، ابرار معاصر. - دیوید ، فرد آر، (1389)، مدیریت استراتژیک ،دفتر پروهش های فرهنگی، تهران ، چاپ 15 - سازمان بنادر و دریانوردی.( 1388) اداره کل آمار و فنآوری اطلاعات، ، تهران - رضوانی، سیاوش(1389،26 بهمن) مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان - سالنامه آمارایران، ( 1391)، سازمان بنادر و دریانوردی. اداره کل آمار و فناوری اطلاعات، تهران - ستاره، جلال-کاوندی، مجتبی،(1388)، دریابانی، تهران، معاونت آموزشی ناجا - سندگل،غلامرضا،( 1389،25بهمن)، مصاحبه با مدیر کل اداره شیلات استان سیستان و بلوچستان، چابهار - عصمتیپور، محمد حسین، (1379)، آشنایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهینهسازی نظام آموزش سپاه، مرکز چاپ سپاه، تهران. - فدوی، علی، (1389: 19بهمن)، مصاحبه با فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بندر عباس - قادرپناه، فریبرز، (1389، 16بهمن)، مصاحبه با فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بوشهر - کریمی،(1389: 18 بهمن،)، مصاحبه با مدیر عامل صنایع شهید درویشی، بندر عباس - مدیریت مطالعات و برنامهریزی آموزشی، (1379)، آشنایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت آموزش دانشگاه امام حسین(g). - مطالعات گروهی دانشجویان دوره 18 دفاع ملی (1390)، الگوی توسعه نیروی دریایی راهبردی ، تهران - هاشمی تختی، حسین،(1389، 17بهمن ماه)،مصاحبه با استاندار هرمزگان، بندر عباس | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 215 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 197 |